1 / 5
| Feature | Model 20A | Model 25S |
|---|---|---|
| Work Mode | CPAP, AUTO | CPAP, AUTO, Auto S |
| Pressure Range | 4-20 cmH20 | 4-25 cmH20 |
| Inspiratory Pressure | - | 4cmH20-25cmH20 |
| Tubing Heating | Yes | Yes |
| Pressure Rise/Fall Time | - | 100ms-900ms |
| Data Storage | TF card, >5 years | TF card, >5 years |
| Noise | <28dBA @10cmH20 | |
| Screen | 3.5 inch color display | |
| Humidity Level | 1-5 Levels Adjustable | |
| Alarm | Mask off, suffocation, pressure abnormality, tubing abnormality | |








